
Замена стекол
Замена стекол на Хонда
Наши автосервисы проводят срез старых, испорченных и/или битых стекол и установку новых.
Мы используем как оригинальные стекла так и зарекомендовавшие себя аналоги.
Обращаетесь. Поменяем стекла на Вашей Хонде!
Замена стекол проводится по адресам:
м. Коломенская, Проектируемый проезд 4062 схема проезда и телефон
м. Южная, ул. Дорожная ул. д.3, к. 13 схема проезда и телефон
м. Кузьминки, Ташкентская 28 схема проезда и телефон
м. Медведково Полярная 39 схема проезда и телефон
Код по евростандарту | Модель автомобиля | Кузов | Года выпуска автомобиля | Шелк | vin | пятак | д/д | без д/д | разм., мм. |
Ассортимент стекол лобовых | |||||||||
3949 | Хонда Accord / Rover 600 4D Sed | 1993-98 | + | + | 1440*906 | ||||
Хонда Accord CF3/CF4/CF5 4D Sed (97-01) / CF6/CF7 5D Wagon (97-02) / Torneo CF3 4D Sed (00-) | CF4 | 1997-02 | + | + | 1440*930 | ||||
3960 | Хонда Accord 4D Sed | 1998-02 | + | + | + | 1400*920 | |||
3986 | Хонда Accord 4D Sed / 5D Wagon | 2002-07 | + | + | + | 1420*895 | |||
4003 | Хонда Accord 4D Sed / 5D Stw | 2008- | + | + | + | 1500*930 | |||
4003 | Хонда Accord 4D Sed / 5D Stw (изменения по шелку) | 2011- | + | + | 1500*930 | ||||
Хонда Capa 5D Wagon | 1998-02 | + | + | 1350*840 | |||||
3954 | Хонда Civic 5D Hbk (94-00) / RHD 5D Wagon (98-00) / Rover 400 4D Sed / 5D Hbk (95-99) / Domani I RHD 4D Sed (92-96) | 1995-00 | + | 1415*870 | |||||
3957 | Хонда Civic 4D Sedan (95-00) / RHD 5D Wagon (95-98) / Civic Ferio II RHD 4D Sed (95-00) / Domani II RHD 4D Sed (97-00) / Integra RHD 4D Sed (96-01) / Orthia RHD 5D Wagon (96-02) | SO4 | 1995-02 | + | + | 1430*860 | |||
3974 | Хонда Civic 5D Hbk | EU-1 | 2000-05 | + | + | + | + | 1400*950 | |
3980 | Хонда Civic 4D Sedan / Civic Hybryd 4D Sed (04-05) | 2001-05 | + | + | + | 1460*920 | |||
3980 | Хонда Civic RHD 4D Sed (правый руль) | ES-1-R | 2000-05 | + | + | + | 1460*920 | ||
3999 | Хонда Civic 4D Sed | 2006-11 | + | + | + | 1380*1070 | |||
3998 | Хонда Civic 3/5D Hbk | 2005- | + | + | + | 1380*1090 | |||
Хонда Civic 4D Sed | 2011- | + | + | + | + | + | 1420*1100 | ||
4010 | Хонда Civic 5D Hbk | 2012- | + | + | + | + | 1420*1040 | ||
3962 | Хонда CRV I RD1/RD2 5D Wagon | RD 1 | 1995-02 | + | + | 1470*778 | |||
3983 | Хонда CRV II RD4/RD5/RD6/RD7 5D Wagon | RD 4-7 | 2002-06 | + | + | + | + | 1530*825 | |
4000 | Хонда CRV III 5D Wagon | 2006- | + | + | + | + | + | 1495*975 | |
4011 | Хонда CRV IV | 2012- | + | + | + | + | + | 1470*1030 | |
2380 | Хонда Element 5D Wagon | 2003-05 | + | + | + | 1520*680 | |||
3979 | Хонда Fit RHD 5D Hbk (01-08) / Джаз 5D Hbk | GD(1-4) | 2001-08 | + | + | + | 1350*910 | ||
4004 | Хонда Джаз 5D Hbk | 2008- | + | + | + | + | + | 1370*1120 | |
Хонда Fit 5D Hbk (правый руль) | 2008- | + | + | + | 1365*1115 | ||||
3967 | Хонда HR-V 3/5D Utility | S2H | 1998- | + | + | + | + | 1430*860 | |
Хонда Integra RHD 4D Sed | ST8 | 1993-00 | + | + | 1410*870 | ||||
3968 | Хонда Logo 3/5D Hbk | GA3/GA5 | 1996-01 | + | + | 1350*840 | |||
3955 | Хонда Odyssey I 5D Wagon (94-99) / Shuttle III 5D Wagon (95-99) | 1994-99 | + | + | + | 1520*1030 | |||
3984 | Хонда Odyssey II 5D Wagon | RA 6-9 | 1999-04 | + | + | + | 1560*1020 | ||
3986 | Хонда Odyssey III | 2004- | + | + | + | + | 1400*1100 | ||
Хонда Пилот II 5D Utility | 2008- | + | + | + | + | 1670*1000 | |||
Хонда S-MX Wagon (правый руль) | 1996-02 | + | + | 1450*760 | |||||
Хонда Step Wagon I RHD 4D Van | E-RF1 (S47) | 1996-01 | + | + | 1480*810 | ||||
28330 | Хонда Step Wagon II RHD Van (правый руль) | RF-3 | 2001-05 | + | + | 1450*860 | |||
3977 | Хонда Stream I RHD 5D Mini-Van (правый руль) | RN(1-5)-R | 2001- | + | + | 1400*990 | |||
3978 | Хонда Stream I 5D Mini-Van | 2000-06 | + | + | + | 1400*990 |

По необходимости, стекло может быть тонировано нужной пленкой.

Все стекла в наличии. В исключительных случаях может потребоваться доставка нужного стекла с нашего Подмосковного склада (1-4 часа)
Замена стекол проводится по адресам:
м. Коломенская, Проектируемый проезд 4062 схема проезда и телефон
м. Южная, ул. Дорожная ул. д.3, к. 13 схема проезда и телефон
м. Кузьминки, Ташкентская 28 схема проезда и телефон
м. Медведково Полярная 39 схема проезда и телефон