
Ремонт и обслуживание Хонда Legend
Ремонт и обслуживание Хонда Legend в Москве
Хонда Legend по праву заслужил статус самого высокотехнологичного седана от Хонда!
Этот потрясающий автомобиль укомплектован 5-ступенчатой АКПП Grade Logic Control и фирменной многорычажной независимой подвеской.
Легенд поставляемый в Россию имел одну единственную комплектацию которая включает в себя кожаный салон, регулируемые электроникой сиденья водителя и переднего пассажира. К слову, сиденья имеют память настроек и регулируются по восьми параметрам.
Хонда Legend 2005 м.г. отличается от предыдущих версий, новой платформой и дизайном кузова и конечно рядом потрясающих технических решений. Основная изюминка — интеллектуальная система полного привода под названием Super Handling All-Wheel Drive System. Эта уникальная система полного привода в реальном времени, во время движения, распределяет крутящий момент, как между осями, так и между задними колесами. Сцепление в системе SH-AWD, управляемое компьютером, может молниеносно «выдать» все 100% момента определенного на заднюю ось, лишь на одно колесо, то которое выбрала умная электроника.
По реальным тестам и отзывам обладателей Хонда Легенд — ощущения от такого вмешательства электроники просто не передаваемые!
На этом фоне, полный электропакет включающий в себя подогрев сидений, зеркал, регулировка и складывания зеркал, автозатемнение как салонного так и внешних зеркал, складывающаяся шторка заднего стекла, «кивающие» зеркала заднего вида, круиз — контроль, антизанос и система курсовой устойчивости, передние подушки безопасности с двухступенчатой накачкой воздуха, боковые подушки и ремни безопасности, оборудованные преднатяжителями с ограничением нагрузки. — просто меркнут.
Регламент ТО Хонда Легенд KB1
Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |
Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Фильтр вентиляции салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Регулировка зазоров в клапанах | P | P | Р | P | P | |||||||
Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | З | |||||||||||
Свечи зажигания иридиевые: | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ | З | |||||||||||
Приводные ремни (бензиновый двигатель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу | П | |||||||||||
Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель) | Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет. | |||||||||||
Рабочая жидкость трансмиссии AТ: | З | З | З | |||||||||
Рабочая жидкость переднего дифференциала | З | З | З | |||||||||
Рабочая жидкость заднего дифференциала ATF-DW1 ONLY | З | З | З | З | З | |||||||
Тормозная жидкость | З | З | З | |||||||||
Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVCI | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние щеток стеклоочистителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить работоспособность стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояния АКБ и клемм АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить уровень света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить работу приборов освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние петлей и замков дверей | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние деталей подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние выпускной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Перестановка колес | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Проверить состояние топливопроводов и соединений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
н/ч | 2,3 | 5,2 | 3 | 5,4 | 2,3 | 7 | 6,5 | 5,2 | 3 | 5,4 | 2,3 | |
Рекомендуемые работы | ||||||||||||
Проверка, регулировка углов установки колес | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | X | X | X | X | X | |||||||
Промывка инжектора | X | X | X | X | X | |||||||
Замена воздушного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
Замена жидкости ГУР | X | X | X | |||||||||
Замена салонного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
н/ч | 1,1 | 3,3 | 1,4 | 3,3 | 1,1 | 3,6 | 1,1 | 3,3 | 1,4 | 3,3 | 1,1 |
П — проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка.
З — замена
Р — регулировка
С — смазка
При замене ремня ГРМ всегда проводить инспекцию водяной помпы, а также роликов и сальников ГРМ.
Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200 000км или 10 лет далее через 100 000км или 5 лет. — 7,0л.
Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО.
Масло в ДВС Хонда Fully synthetic (5W-30) — 5,0л.
Масло в переднем дифференциале Hypoid Gear Oil GL4 or GL5 — 0.5 л.
Масло в заднем дифференциале ATF-DW1 Clutch chamber — 3,0л.
Hypoid chamber — 0,75л.
Масло в АКПП ATF DW1 — 4,0л.
Масло в ГУР PSF-S -1л.
Тормозная жидкость DOT 4 — 1л.
Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее.
Регламент ТО Хонда Легенд KB2
Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |
Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Фильтр вентиляции салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Регулировка зазоров в клапанах | Р | Р | Р | |||||||||
Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | З | |||||||||||
Свечи зажигания иридиевые: | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ | З | |||||||||||
Приводные ремни (бензиновый двигатель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу | П | |||||||||||
Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель) | Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет. | |||||||||||
Рабочая жидкость трансмиссии AТ: | З | З | З | |||||||||
Рабочая жидкость переднего дифференциала (только для Legend) | З | З | З | |||||||||
Рабочая жидкость заднего дифференциала ATF-DW1 ONLY | З | З | З | З | З | |||||||
Тормозная жидкость | З | З | З | |||||||||
Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVCI | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние щеток стеклоочистителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить работоспособность стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояния АКБ и клемм АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить уровень света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить работу приборов освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние петлей и замков дверей | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние деталей подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние выпускной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Перестановка колес | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Проверить состояние топливопроводов и соединений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
н/ч | 2,3 | 2,7 | 5,5 | 2,9 | 2,3 | 7 | 6,5 | 2,7 | 5,5 | 2,9 | 2,3 | |
Рекомендуемые работы | ||||||||||||
Проверка, регулировка углов установки колес | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | X | X | X | X | X | |||||||
Промывка инжектора | X | X | X | X | X | |||||||
Замена воздушного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
Замена жидкости ГУР | X | X | X | |||||||||
Замена салонного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
н/ч | 1,1 | 3,3 | 1,4 | 3,3 | 1,1 | 3,6 | 1,1 | 3,3 | 1,4 | 3,3 | 1,1 |
П — проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка.
З — замена
Р — регулировка
С — смазка
При замене ремня ГРМ всегда проводить инспекцию водяной помпы, а также роликов и сальников ГРМ.
Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200 000км или 10 лет далее через 100 000км или 5 лет. — 7,0л.
Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО.
Масло в ДВС Хонда Fully synthetic (5W-30) — 5,0л.
Масло в переднем дифференциале Hypoid Gear Oil GL4 or GL5 — 0.5л.
Масло в заднем дифференциале ATF-DW1 Clutch chamber — 3,0л.
Hypoid chamber — 0,75л.
Масло в АКПП ATF-DW1 — 4,0л.
Масло в ГУР PSF-S — 1л.
Тормозная жидкость DOT 4 — 1л.
Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее.
Регламент ТО Хонда Легенд KA9
Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |
Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Фильтр вентиляции салона | П | З | П | П | З | П | З | П | З | П | ||
Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | З | |||||||||||
Свечи зажигания иридиевые: | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ | З | |||||||||||
Приводные ремни (бензиновый двигатель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу | П | |||||||||||
Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель) | Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет. | |||||||||||
Рабочая жидкость трансмиссии АТ: | З | З | З | |||||||||
Рабочая жидкость переднего дифференциала | З | З | З | |||||||||
Тормозная жидкость | З | З | З | |||||||||
Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVCI | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние щеток стеклоочистителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить работоспособность стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояния АКБ и клемм АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить уровень света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить работу приборов освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние петлей и замков дверей | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние деталей подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние выпускной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Перестановка колес | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Проверить состояние топливопроводов и соединений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
н/ч | 2,3 | 2,3 | 3 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 5,5 | 2,3 | 3 | 2,5 | 2,3 | |
Рекомендуемые работы | ||||||||||||
Проверка, регулировка углов установки колес | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | X | X | X | X | X | |||||||
Промывка инжектора | X | X | X | X | X | |||||||
Замена воздушного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
Замена жидкости ГУР | X | X | X | |||||||||
Замена салонного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
н/ч | 1,1 | 3,3 | 1,4 | 3,3 | 1,1 | 3,6 | 1,1 | 3,3 | 1,4 | 3,3 | 1,1 |
П — проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка.
З — замена
Р — регулировка
С — смазка
Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200 000км или 10 лет далее через 100 000км или 5 лет. — 7,0л.
Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО.
Масло в ДВС Хонда Fully synthetic (5W-30) — 5,0л.
Масло в переднем дифференциале Hypoid Gear Oil — 1,0 л.
Масло в АКПП ATF-DW1 — 3,5л.
Масло в ГУР PSF-S — 1л.
Тормозная жидкость DOT 4 — 1л.
Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее.